定量评审结果 | ||||||||||||||||||||
专家编号 | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | |||||||||||||||
得分 | 资信分 | 答辩分 | 商务分 | 合计 | 资信分 | 答辩分 | 商务分 | 合计 | 资信分 | 答辩分 | 商务分 | 合计 | 资信分 | 答辩分 | 商务分 | 合计 | 资信分 | 答辩分 | 商务分 | 合计 |
单位名称 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | 2 | 3 | 94.78 | 99.78 | 2 | 3 | 94.78 | 99.78 | 2 | 3 | 94.78 | 99.78 | 2 | 3 | 94.78 | 99.78 | 2 | 3 | 94.78 | 99.78 |
******有限公司 | 2 | 3 | 94.78 | 99.78 | 2 | 3 | 94.78 | 99.78 | 2 | 3 | 94.78 | 99.78 | 2 | 3 | 94.78 | 99.78 | 2 | 3 | 94.78 | 99.78 |
******有限公司 | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 |
******有限公司 | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 | 2 | 3 | 94.68 | 99.68 |
******有限公司 | 2 | 3 | 94.64 | 99.64 | 2 | 3 | 94.64 | 99.64 | 2 | 3 | 94.64 | 99.64 | 2 | 3 | 94.64 | 99.64 | 2 | 3 | 94.64 | 99.64 |
******有限公司 | 2 | 3 | 94.48 | 99.48 | 2 | 3 | 94.48 | 99.48 | 2 | 3 | 94.48 | 99.48 | 2 | 3 | 94.48 | 99.48 | 2 | 3 | 94.48 | 99.48 |
******有限公司 | 2 | 3 | 94.44 | 99.44 | 2 | 3 | 94.44 | 99.44 | 2 | 3 | 94.44 | 99.44 | 2 | 3 | 94.44 | 99.44 | 2 | 3 | 94.44 | 99.44 |
******有限公司 | 2 | 3 | 94.42 | 99.42 | 2 | 3 | 94.42 | 99.42 | 2 | 3 | 94.42 | 99.42 | 2 | 3 | 94.42 | 99.42 | 2 | 3 | 94.42 | 99.42 |
******有限公司 | 2 | 3 | 94.16 | 99.16 | 2 | 3 | 94.16 | 99.16 | 2 | 3 | 94.16 | 99.16 | 2 | 3 | 94.16 | 99.16 | 2 | 3 | 94.16 | 99.16 |
******有限公司 | 2 | 3 | 94.14 | 99.14 | 2 | 3 | 94.14 | 99.14 | 2 | 3 | 94.14 | 99.14 | 2 | 3 | 94.14 | 99.14 | 2 | 3 | 94.14 | 99.14 |
******有限公司 | 2 | 3 | 94.12 | 99.12 | 2 | 3 | 94.12 | 99.12 | 2 | 3 | 94.12 | 99.12 | 2 | 3 | 94.12 | 99.12 | 2 | 3 | 94.12 | 99.12 |
******有限公司 | 2 | 3 | 94.12 | 99.12 | 2 | 3 | 94.12 | 99.12 | 2 | 3 | 94.12 | 99.12 | 2 | 3 | 94.12 | 99.12 | 2 | 3 | 94.12 | 99.12 |
******有限公司 | 2 | 3 | 94.00 | 99 | 2 | 3 | 94.00 | 99 | 2 | 3 | 94.00 | 99 | 2 | 3 | 94.00 | 99 | 2 | 3 | 94.00 | 99 |
******有限公司 | 2 | 3 | 93.96 | 98.96 | 2 | 3 | 93.96 | 98.96 | 2 | 3 | 93.96 | 98.96 | 2 | 3 | 93.96 | 98.96 | 2 | 3 | 93.96 | 98.96 |
******有限公司 | 2 | 3 | 93.70 | 98.7 | 2 | 3 | 93.70 | 98.7 | 2 | 3 | 93.70 | 98.7 | 2 | 3 | 93.70 | 98.7 | 2 | 3 | 93.70 | 98.7 |
******有限公司 | 2 | 3 | 93.68 | 98.68 | 2 | 3 | 93.68 | 98.68 | 2 | 3 | 93.68 | 98.68 | 2 | 3 | 93.68 | 98.68 | 2 | 3 | 93.68 | 98.68 |
******有限公司 | 2 | 3 | 93.54 | 98.54 | 2 | 3 | 93.54 | 98.54 | 2 | 3 | 93.54 | 98.54 | 2 | 3 | 93.54 | 98.54 | 2 | 3 | 93.54 | 98.54 |
******有限公司 | 2 | 3 | 93.46 | 98.46 | 2 | 3 | 93.46 | 98.46 | 2 | 3 | 93.46 | 98.46 | 2 | 3 | 93.46 | 98.46 | 2 | 3 | 93.46 | 98.46 |
******有限公司 | 2 | 3 | 93.46 | 98.46 | 2 | 3 | 93.46 | 98.46 | 2 | 3 | 93.46 | 98.46 | 2 | 3 | 93.46 | 98.46 | 2 | 3 | 93.46 | 98.46 |
******有限公司 | 2 | 3 | 92.94 | 97.94 | 2 | 3 | 92.94 | 97.94 | 2 | 3 | 92.94 | 97.94 | 2 | 3 | 92.94 | 97.94 | 2 | 3 | 92.94 | 97.94 |
******有限公司 | 2 | 3 | 92.94 | 97.94 | 2 | 3 | 92.94 | 97.94 | 2 | 3 | 92.94 | 97.94 | 2 | 3 | 92.94 | 97.94 | 2 | 3 | 92.94 | 97.94 |
******有限公司 | 2 | 3 | 92.76 | 97.76 | 2 | 3 | 92.76 | 97.76 | 2 | 3 | 92.76 | 97.76 | 2 | 3 | 92.76 | 97.76 | 2 | 3 | 92.76 | 97.76 |
******有限公司 | 2 | 3 | 92.72 | 97.72 | 2 | 3 | 92.72 | 97.72 | 2 | 3 | 92.72 | 97.72 | 2 | 3 | 92.72 | 97.72 | 2 | 3 | 92.72 | 97.72 |
******有限公司 | 2 | 3 | 92.72 | 97.72 | 2 | 3 | 92.72 | 97.72 | 2 | 3 | 92.72 | 97.72 | 2 | 3 | 92.72 | 97.72 | 2 | 3 | 92.72 | 97.72 |
******有限公司 | 2 | 3 | 92.46 | 97.46 | 2 | 3 | 92.46 | 97.46 | 2 | 3 | 92.46 | 97.46 | 2 | 3 | 92.46 | 97.46 | 2 | 3 | 92.46 | 97.46 |
******有限公司 | 2 | 3 | 92.14 | 97.14 | 2 | 3 | 92.14 | 97.14 | 2 | 3 | 92.14 | 97.14 | 2 | 3 | 92.14 | 97.14 | 2 | 3 | 92.14 | 97.14 |
******有限公司 | 2 | 0 | 92.06 | 94.06 | 2 | 0 | 92.06 | 94.06 | 2 | 0 | 92.06 | 94.06 | 2 | 0 | 92.06 | 94.06 | 2 | 0 | 92.06 | 94.06 |
******有限公司 | 2 | 3 | 91.8 | 96.8 | 2 | 3 | 91.8 | 96.8 | 2 | 3 | 91.8 | 96.8 | 2 | 3 | 91.8 | 96.8 | 2 | 3 | 91.8 | 96.8 |
******有限公司 | 2 | 0 | 91.18 | 93.18 | 2 | 0 | 91.18 | 93.18 | 2 | 0 | 91.18 | 93.18 | 2 | 0 | 91.18 | 93.18 | 2 | 0 | 91.18 | 93.18 |
******有限公司 | 2 | 3 | 89.84 | 94.84 | 2 | 3 | 89.84 | 94.84 | 2 | 3 | 89.84 | 94.84 | 2 | 3 | 89.84 | 94.84 | 2 | 3 | 89.84 | 94.84 |
******有限公司 | 2 | 3 | 89.82 | 94.82 | 2 | 3 | 89.82 | 94.82 | 2 | 3 | 89.82 | 94.82 | 2 | 3 | 89.82 | 94.82 | 2 | 3 | 89.82 | 94.82 |
******有限公司 | 2 | 3 | 89.74 | 94.74 | 2 | 3 | 89.74 | 94.74 | 2 | 3 | 89.74 | 94.74 | 2 | 3 | 89.74 | 94.74 | 2 | 3 | 89.74 | 94.74 |
******有限公司 | 2 | 0 | 89.08 | 91.08 | 2 | 0 | 89.08 | 91.08 | 2 | 0 | 89.08 | 91.08 | 2 | 0 | 89.08 | 91.08 | 2 | 0 | 89.08 | 91.08 |
******有限公司 | 2 | 0 | 88.04 | 90.04 | 2 | 0 | 88.04 | 90.04 | 2 | 0 | 88.04 | 90.04 | 2 | 0 | 88.04 | 90.04 | 2 | 0 | 88.04 | 90.04 |
******有限公司 | 2 | 0 | 87.78 | 89.78 | 2 | 0 | 87.78 | 89.78 | 2 | 0 | 87.78 | 89.78 | 2 | 0 | 87.78 | 89.78 | 2 | 0 | 87.78 | 89.78 |
欢迎您来到机电设备采购平台!