序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完好 | 190000 | ******.50 | 达到国家相关质量规范验收标准要求 | 1095日历天,其中工程施工期365日历天,质保维护期730日历天 | ||
2 | ******有限责任公司 | 完好 | 190000 | ******.60 | 工程施工质量标准:达到国家相关质量规范验收标准要求。 | 1095日历天,其中工程施工期365日历天,质保维护期730日历天 | ||
3 | ******有限公司 | 完好 | 190000 | ******.51 | 国家相关质量规范验收标准要求 | 1095 日历天,其中工程施工期 365 日历天,质保维护期 730 日历天 | ||
4 | ******有限公司 | 完好 | 190000 | ******.01 | 工程施工质量标准:达到国家相关质量规范验收标准要求。 | 1095日历天,其中工程施工期365日历天,质保维护期730日历天 | ||
5 | ******有限公司 | 完好 | 190000 | ******.34 | 达到国家相关质量规范验收标准要求 | 1095日历天,其中工程施工期365日历天,质保维护期730日历天 | ||
6 | ******有限公司 | 完好 | 190000 | ******.17 | 工程施工质量标准:达到国家相关质量规范验收标准要求 | 1095日历天,其中工程施工期365日历天,质保维护期730日历天 | ||
7 | ******有限公司 | 完好 | 190000 | ******.00 | 工程施工质量标准:达到国家相关质量规范验收标准要求。 | 1095日历天,其中工程施工期365日历天,质保维护期730日历天 | ||
8 | ******有限公司 | 完好 | 190000 | ******.63 | 工程施工质量标准:达到国家相关质量规范验收标准要求 | 1095 日历天,其中工程施工期 365 日历天,质保维护期 730日历天 | ||
9 | ******有限公司 | 完好 | 190000 | ******.13 | 达到国家相关质量规范验收标准要求 | 1095日历天,其中工程施工期365日历天,质保维护期730日历天 | ||
10 | ******有限公司 | 完好 | 190000 | ******.11 | 工程施工质量标准:达到国家相关质量规范验收标准要求 | 1095日历天,其中工程施工期365日历天,质保维护期730日历天 | ||
11 | ******有限公司 | 完好 | 190000 | ******.90 | 工程施工质量标准:达到国家相关质量规范验收标准要求 | 1095日历天,其中工程施工期365日历天,质保维护期730日历天 | ||
12 | ******有限公司 | 完好 | 190000 | ******.91 | 工程施工质量标准:达到国家相关质量规范验收标准要求 | 1095日历天,其中工程施工期365日历天,质保维护期730日历天 | ||
13 | ******有限公司 | 完好 | 190000 | ******.78 | 达到国家相关质量规范验收标准要求 | 1095 |
最高投标限价(%) | ||
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |