中标候选人公示
投资项目代码 | 2110-441702-04-01-478393 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 江城区双捷镇乡村振兴示范建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 江城区双捷镇乡村振兴示范建设项目(四期)(勘察、初步设计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 江城区双捷镇乡村振兴示范建设项目(四期)(勘察、初步设计) | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 江城区双捷镇乡村振兴示范建设项目(四期)(勘察、初步设计)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年7月29日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************XA | 1 | 初步设计费投标报价******.00元;勘察费下浮后的百分比值100%。 | 国家合格或以上标准 | 25个日历天 | 资格情况:详见中标候选人公示附件 业绩情况:详见中标候选人公示附件 | 赵国银 | 资质资格:详见中标候选人公示附件 业绩:详见中标候选人公示附件 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************90 | 2 | 初步设计费投标报价******.00元;勘察费下浮后的百分比值100%。 | 国家合格或以上标准 | 25个日历天 | 资格情况:详见中标候选人公示附件 业绩情况:详见中标候选人公示附件 | 李艳 | 资质资格:详见中标候选人公示附件 业绩:详见中标候选人公示附件 | ||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************44 | 3 | 初步设计费投标报价******.00元;勘察费下浮后的百分比值100%。 | 国家合格或以上标准 | 25个日历天 | 资格情况:详见中标候选人公示附件 业绩情况:详见中标候选人公示附件 | 姚明 | 资质资格:详见中标候选人公示附件 业绩:详见中标候选人公示附件 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******人民政府 | 联系地址 | ******委员会东兴街28 号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黄工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 阳江市江城区住房城乡建设和交通运输局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广东省阳江市江城区新江北路347号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年07月31日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年08月05日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |