******服务中心市南区对口协作帮扶地区培训服务项目成交公告
一、项目名称: | 市南区对口协作帮扶地区培训服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP************00024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 市南区对口协作帮扶地区培训服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-03-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-04-08 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | ******学校 | 中标金额(元/优惠率): | 596元/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 青岛市南区香港中路100号508室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委员会成员名单: | 赵侃, 侯方君, 郭爱萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ******服务中心 | 地址: | 青岛市市南区延安三路105号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 赵侃 | 联系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ******有限公司 | 地址: | 青岛市上清路20号B座405室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王超 | 联系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-4-9 - 2025-4-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参考1980号文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-09 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |
投标人质疑 提出质疑 |