投资项目代码 | 2411-445203-19-02-133710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 揭东区云路中小河流水系连通及水系整治工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 揭东区云路中小河流水系连通及水系整治工程项目设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 揭东区云路中小河流水系连通及水系整治工程项目设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 揭东区云路中小河流水系连通及水系整治工程项目设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025.7.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | ******有限公司******有限公司。上述 4******委员会审查,上述4家投标单位的投标文件均通过初步评审。 二、各投标单位的评审情况:
三、根据本项目******委员会推荐的中标候选人依次为:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | ******.00(其中:初步设计费(含概算编制)762300.00元,施工图设计费******.00元,施工图预算编制费189050.00元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到国家、行业现行规范标准的要求 | 服务期限 | 45个日历天(不含各项审批时间),其中:初步设计(含概算编制)工期为25个日历天,施工图设计(含预算编 制)工期为20个日历天(从初步设计及概算批复后起算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 陈樊建 | 资质资格 | 注册土木工程师(水利水电工程)水工结构(证书编号:AS******3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、柯桥区型塘江流域综合治理工程初步设计、施工图设计项目 2、永仁县羊蹄江河道治理工程勘察设计项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质证书及编号:工程设计综合资质甲级,证书编号(A******8-10/1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、中心湖北岸水利排涝工程设计项目 2、如东县农村河道综合治理 2022-2023 年水系贯通项目勘察设计一标段 3、台州市鉴洋湖水系治理工程(咨询、设计) 4、陆河县螺河排水防涝水环境综合整治工程 5、陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程勘察设计 6、邛崃市城市公共供水管网漏损治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 广州市水务规划勘测设计研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | ******.00(其中:初步设计费(含概算编制)760760.00元,施工图设计费******.00元,施工图预算编制费187720.00元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到国家、行业现行规范标准的要求 | 服务期限 | 45个日历天(不含各项审批时间),其中:初步设计(含概算编制)工期为25个日历天,施工图设计(含预算编 制)工期为20个日历天(从初步设计及概算批复后起算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 黄显 | 资质资格 | 注册土木工程师(水利水电工程)水工结构(证书编号:AS******8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、广州市珠江后航道堤防加固工程(白蚬壳码头下游段、广摩地块段、广船国际至医药港段)勘察设计 2、广州市珠江西航道堤防加固工程(华侨糖厂段)勘察设计 3、鱼珠湾水闸建设工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质证书及编号:水利行业(引调水、灌溉排涝、河道整治、城市防洪)专业甲级,证书编号(A******3-6/1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、增江“一江两岸”水利综合整治工程(初溪拦河坝~石滩大桥段)勘察设计 2、中新镇坑贝水(中新科技园-山美陂段)整治工程勘察设计施工总承包 3、鱼珠湾水闸建设工程勘察设计 4、增城区中新镇金坑河河道治理工程勘察设计 5、广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | ******.00(其中:初步设计费(含概算编制)769230.00元,施工图设计费******.00元,施工图预算编制费189810.00元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 达到国家、行业现行规范标准的要求 | 监理服务期限 | 45个日历天(不含各项审批时间),其中:初步设计(含概算编制)工期为25个日历天,施工图设计(含预算编 制)工期为20个日历天(从初步设计及概算批复后起算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 周亚军 | 资质资格 | 注册土木工程师(水利水电工程)水工结构(证书编号:AS******3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | 1、邗江区“2+4”片区生态河道建设项目勘察设计标 2、东台市丁堡河-西潘堡河治理工程勘测设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 企业资质证书及编号:水利行业甲级;水运行业(港口工程、通航建筑工程)专业乙级,证书编号(A******6-10/1)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1、东台市丁堡河-西潘堡河治理工程勘测设计 2、邗江区“2+4”片区生态河道建设项目勘察设计标 3、江苏省胥浦河幸福河湖建设项目勘察设计 4、“清水润城”二期工程勘察设计标 5、宿迁市西民便河(通湖大道至东沙河段)治理工程勘察设计2标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******人民政府 | 联系地址 | 广东省揭阳市揭东区云路镇陇上村特1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 揭阳市揭东区******农村局 | 联系电话 | 0663-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******农村局办公大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年7月31日 | 公示结束日期 | 20245年8月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | / |
欢迎您来到机电设备采购平台!